首页 >> 细子龙

11月8日北京地区蔬菜价格行情0宜春太行阿魏甜茅属林当归崖摩属

科枝农业网 2022-09-10 09:50:54

11月8日北京地区蔬菜价格行情

线椒 2.20元/斤 3.20元/斤 4.20元/斤 普通 ,杭椒 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 ,散叶生菜 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 普通。 今日北京蔬菜价格如何呢?下面为您介绍2017年11月8日蔬菜价格目前建筑市场上的保温隔热材料品种愈来愈多行情,欢迎查看!

产品 最低价 平均价 最高价 规格

线椒 2.20元/斤 3.20元/斤 4.20元/斤 普通

杭椒 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通

散叶生菜 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 普通

苦菊 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 普通

樱西 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 普通

芋头 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 普通

长茄 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 普通

线茄 2.00元/斤 2.90元/斤 3.80元/斤 普通

广茄 0.50元/斤 1.00元/斤 1.50元/斤 普通

紫甘蓝 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 普通

金丝南瓜 0.60元/斤 0.85元/斤 1.10元/斤 普通

荸荠 2.30元/斤 2.45元/斤 2.60元/斤 普通

凉薯 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 普通

油麦菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通

玉米 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 普通

西芹 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 普通

牛蒡 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通

白不老 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 普通

油豆 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 普通

甘露 5.20元/斤 5.35元/斤 5.50元/斤 普通

佛手瓜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通

花生 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 普通

苤蓝 1.00元/斤 1.05元/斤 1.10元/斤 普通

毛豆 3.00元/斤 3.10元/斤 3.20元/斤 普通

大白菜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 普通

黄心菜 0.45元/斤 0.48元/斤 0.50元/斤 普通

大头菜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 普通

芹菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通

菠菜 1.00元/这类现象绝大多数是由于接触不良或虚焊酿成的斤 1.15元/斤 1.30元/斤 普通

番茄 1.20元/斤 1.80元/斤 2.40元/斤 普通

黄瓜 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 普通

茄子 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 普通

架豆 3.50元/斤 3.65元/斤 3.80元/斤 普通

尖椒 1.10元/斤 1.35元/斤 1.60元/斤 普通

柿子椒 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 普通

土豆 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 普通

黄皮葱头 0.60元/斤 0.68元/斤 0.75元/斤 普通

红皮葱头 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 普通

葱 0.60元/斤 0.93元/斤 1.25元/斤 普通

冬瓜 0.45元/斤 0.55元/斤 0.65元/斤 普通

团生菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通

甘蓝 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通

洋白菜 0.25元/斤 0.30元/斤 0.35元/斤 普通

油菜 0.70元/斤 1.10元/斤 1.50元/斤 普通

姜 2.20元/斤 3.10龙抱柱元/斤 4.00元/斤 普通

鲜姜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 普通

大蒜 2.50元/斤 2.95元/斤 3.40元/斤 普通

雪里蕻 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 普通

鬼子姜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 普通

西胡芦(油) 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 普通

菜花 1.00元/斤 1.将乐槭15元/斤 1.30元/斤 普通

散菜花 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 普通

绿菜花 1.40元/斤 1.80元/斤 2.20元/斤 普通

胡萝卜 0.45元/斤 0.55元/斤 0.65元/斤 普通

胡萝卜(洗) 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 普通

平菇 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 普通

心里美 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 普通

莴笋 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 普通

香菇 3.00元/斤 3.60元/斤 4.20元/斤 普通

香菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通

山药 1.50元/斤 3.15元/斤 4.80元/斤 普通

铁棍山药 4.50元/斤 5.50元/斤 6.50元/斤 普通

山药豆 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 普通

藕 1.20元/斤 1.70元/斤 2.20元/斤 普通

小毛冬瓜 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 普通

毛冬瓜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通

芥菜头 0.30元/斤 0.33元/斤 0.35元/斤 普通

韭菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通

小白菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 普通

蒜苗 3.30元/斤 4.00元/斤 4.70元/斤 普通

蒜黄 1.20元/斤 2.10元/斤 3.00元/斤 普通

豆王 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通

扁豆 2.50元/斤 3.50元/斤 4.50元/斤 普通

豇豆 2.50元/斤 2.90元/斤 3.30元/斤 普通

红薯 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通

紫薯 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 普通

绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通

黄豆芽 0.90元/斤 0.93元/斤 0.95元/斤 普通

蒜米 2.50元/斤 2.85元/斤 3.20元/斤 普通

青蒜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通

苦瓜 2.00元/斤 2.65元/斤宁夏枸杞 3.30元/斤 普通

丝瓜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通

南北瓜 0.70元/斤 0.90元/斤 1.10元/斤 普通

青萝卜 0.30元/斤 0.48元/斤 0.65元/斤 普通

卞萝卜 0.25元/斤 0.28元/斤 0.30元/斤 普通

白萝卜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 普通

白玉菇 8.00元/斤 8.50元/斤 9.00元/斤 普通

茭白 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通

口蘑 7.00元/斤 8.00元/斤 9.00元/斤 普通

杏鲍菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通

鸡腿菇 7.00元/斤 9.00元/斤 11.00元/斤 普通

金针菇 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 普通

木耳 2.30元/斤 3.15元/斤 4.00元/斤 普通

茴香 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通

油菜 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 水菜

小白菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 水菜

油麦菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 水菜

奶白菜 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 水菜

散生菜1.50元/斤 1.75元/斤葶苈 2.00元/斤 水菜

香葱 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜

法香 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜

茼蒿 2.00元/斤 4.75元/斤 2.50元/斤 水菜

蒿子秆 0.80元/斤 2.25元/斤 1.20元/斤 水菜

水萝卜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜

樱桃萝卜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 水菜

香芹 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜

菠菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜

苋菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜

菊花菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜

黄心菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜

青蒜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜

Cr0.19 盖菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 水菜

芥兰 2.20元/斤 2.50元/斤 2.80元/斤 水菜

菜心 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 水菜

紫贝 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 水菜

空心菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜

鸡毛菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜

荠菜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜

荆芥 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 水菜

豌豆苗 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜

快菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 水菜

苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜

穿心莲 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜

木耳菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜

以上是北京蔬菜价格行情,想了解更多农产品行情请关注惠农行情站!

永善县中医医院专家团队
兰考县中医院
湖南湘潭中医三级医院
广东风湿免疫三级医院
友情链接